Морфофункциональные особенности конструктивных компонентов внутриорганного сосудистого русла селезёнки человека
info
Данная страница является приложением к монографии «Морфофункциональные особенности конструктивных компонентов внутриорганного сосудистого русла селезёнки человека».
Внутриорганное артериальное русло селезёнки
а) | б) |
---|---|
ВАРС мужчины 32 года (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной артерии D=4 мм, протокол исследования №5) | ВАРС женщины 28 лет (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной артерии D=3,9 мм, протокол исследования №19) |
в) | г) |
---|---|
ВАРС мужчины 34 года (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной артерии D=3,6 мм, протокол исследования №15) | ВАРС мужчины 19 лет (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной артерии D= 4,5 мм, протокол исследования №7) |
Внутриорганное венозное русл о селезёнки
а) | б) |
---|---|
ВВРС мужчины 50 лет (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной вены D=4,5 мм, протокол исследования №36) | ВВРС женщины 31 год (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной вены D=1,8 мм, протокол исследования №23); |
в) | г) |
---|---|
ВВРС женщины 32 года (внутреннийдиаметр проксимального сегмента селезёночной вены D=4,6 мм, протокол исследования №25) | ВВРС мужчины 55 лет (внутренний диаметр проксимального сегмента селезёночной вены D=4,2 мм, протокол исследования №52) |
Сокращения
ВАРС — внутриорганное артериальное русло селезёнки; ВВРС — внутриорганное венозное русло селезёнки.